Zebra
Zebra ist einer der marktführenden Hersteller für Scanner und mobile Datenerfassungsgeräte. Die Produktpalette reicht von mobilen Computer, Barcode-Scanner, RFID Reader, Lokalisierungssysteme, Tablets, Printer bis hin zu dem passenden Zubehör inklusive Verbrauchsmaterial wie Etiketten und Farbband. Mit den zusätzlich angebotenen Softwaretools von Zebra können sie die Möglichkeiten der heutigen MDE Geräte vollständig ausschöpfen.
Ebenso bietet Zebra einen weltweiten erstklassigen Service für alle seine Produkte.
Zebra Produkte
Optimieren Sie Ihre Lagerprozesse mit den leistungsstarken Full-Touch Scannern, Tablets und mobilen Computern von Zebra. Die Produkte sind darauf ausgelegt, Effizienz zu maximieren und Ihnen eine nahtlose Datenerfassung und -verarbeitung zu ermöglichen. Mit robustem Design und benutzerfreundlicher Technologie meistern Sie jede Herausforderung in Ihrem Lager – von der Bestandsverwaltung bis zur Kommissionierung.
- TC22/TC27
- TC53e/TC53e-RFID/TC58e
- TC73/TC78
- MC9400/MC9450
- ET40/ET45
TC22/TC27
Ihr kleines oder mittleres Unternehmen steht im Wettbewerb mit Branchengiganten, die ihren Mitarbeitern mit Enterprise-Mobilgeräten einen Wettbewerbsvorteil verschaffen – den Smartphones, die Ihr Budget erlaubt, fehlen jedoch die Features, die Sie brauchen. Hier ist Ihre große Chance – die mobilen Computer TC22/TC27. Diese Geräte der dritten Generation der höchst erfolgreichen TC2x-Serie vom führenden Anbieter für Enterprise-Mobilität bieten die neuesten Features, die Sie brauchen, um Unternehmen jeder Größe Konkurrenz zu machen. Dieses strapazierfähige Gerät eignet sich für Einzelhandel und Gastgewerbe ebenso wie für Lagerhaltung und Außendienst – mit einem Prozessor der nächsten Generation, Unterstützung für die neuesten Drahtlosnetzwerke, einem großen Display, das bei jedem Licht gut ablesbar ist, zuverlässiger Erfassung von Barcodes in jedem Zustand, Unterstützung für Tap to Pay und andere kontaktlose Transaktionen, Akkuleistung für die längsten Schichten, Zubehör, das jede Arbeit vereinfacht, sowie mit bewährten Lösungen für neue Funktionalität, die den TC22/TC27 noch vielseitiger machen. Sie profitieren von dem Besten aller Welten – das Smartphone-Design, das Ihre Mitarbeiter wünschen, ein Preis, der zu Ihrem Budget passt, und alle Features, die Sie brauchen, um Produktivität, Kundendienstqualität und Verkaufszahlen zu steigern.
Abmessungen | 165 mm L x 76,3 mm B x 12,5 mm T |
Gewicht | 236 g/8,32 oz (TC22 3.800-mAh-Akku) 262 g/9,24 oz mit 5200-mAh-Akku |
Display | 6-Zoll-Full High Definition+-Farbdisplay (1080 x 2160); LED-Hintergrundbeleuchtung; 450 cd/m²; Corning® Gorilla®-Glas |
Netzwerkverbindungen | TC22: WLAN, WPAN; TC27: WWAN, WLAN, WPAN |
CPU | Qualcomm® 5430 Hex-Core, 2,1 GHz |
Betriebssystem | Upgrade-Möglichkeit bis auf Android 16 |
Arbeitsspeicher | 6 GB RAM/64 GB UFS-Flash; 8 GB RAM/128 GB UFS-Flash |
Scannen | SE55 1D/2D-Scanmodul mit erweiterter Reichweite mit IntelliFocus™-Technologie, SE4710 1D/2D-Scanmodul |
Kamera | 16-MP-Kamera hinten, 5-MP-Frontkamera |
Betriebstemperatur | -10 °C bis +50 °C/+14 °F bis +122 °F) |
TC53e/TC53e-RFID/TC58e
Wir stellen vor: TC53e, TC53e-RFID und TC58e – die neuesten Produkte der erfolgreichen TC5-Serie von Zebra. Die Geräte basieren auf den TC53 und TC58 und bieten erweiterte Funktionen, um die ständig steigenden Mobilitätsanforderungen heutiger Mitarbeiter zu erfüllen. Der neueste Prozessor von Qualcomm und die Unterstützung von Secure Elements verbessern Leistung und Sicherheit. Die Unterstützung von Wi-Fi 6E und 5G der zweiten Generation sorgt für äußerst schnelle, zuverlässige Drahtlosverbindungen und optimiert die Anwendungsleistung. UHF-RFID mit kurzer Reichweite eröffnet viele neue Einsatzmöglichkeiten. Dieses Gerät wurde zu 25 % aus recyceltem Kunststoff hergestellt und ist damit das bisher nachhaltigste Gerät der TC5-Serie. Die TC53e/TC53e-RFID/TC58e – alles, was Ihre Mitarbeiter brauchen, um besser arbeiten zu können.
Abmessungen | 164,8 mm L x 77,35 mm B x 16,75 mm H |
Gewicht | 282 g/9,9 oz mit Standardakku |
Versiegelung | IP68 und IP65 mit Akku gemäß geltenden IEC-Spezifikationen für die Versiegelung |
Display | 6,0 Zoll Full High Definition+, 1.080 x 2.160, LED-Hintergrundbeleuchtung, 600 cd/m², optisch gebondet mit Touchscreen |
Netzwerkverbindungen | WLAN, WPAN (Bluetooth), USB 2.0 (I/O Rückseite – nur Host), USB 3.1 SuperSpeed (Typ C unten) – Super Speed (Host und Client), nur TC58e: WWAN 5G |
CPU | Qualcomm 4490 Kryo Octa-Core, 2,4 GHz |
Betriebssystem | Upgrade-Möglichkeit bis auf Android 17 |
Arbeitsspeicher | 6 GB RAM/64 GB UFS-Flash, 8 GB RAM/64 GB UFS-Flash, 8 GB RAM/128 GB UFS-Flash |
Scannen | SE55 1D/2D-Scanmodul mit erweiterter Reichweite mit IntelliFocus™-Technologie; SE4720 1D/2D-Scanmodul; SE4770 1D- und 2D-Scanmodul (nur TC58e) |
Kamera | Vorderseite – 8 MP; Rückseite – 16 MP-Autofokus, LED-Blitz erzeugt ausgewogenes weißes Licht, unterstützt Taschenlampen-Modus plus HDR (Standard) |
Betriebstemperatur | -20 °C bis 50 °C/-4 °F bis 122 °F |
TC73/TC78
Der TC73/TC78 läutet eine neue Generation von extrem robusten mobilen Computern für eine neue Generation von mobilen Lösungen ein. Flacher, leichter, robuster, blitzschneller Prozessor, leistungsstarke Scan-Optionen, ein großes, fortschrittliches 6-Zoll-Display, 5G, Wi-Fi 6E und CBRS (nur USA) für die schnellsten Drahtlosverbindungen, fortschrittliche Technologie für kristallklare Sprachübertragung und Videoanrufe, Bluetooth 5.2 für überragende Zubehörperformance und vieles mehr – alles, was Sie brauchen, um in Ihrem Unternehmen hochmoderne mobile Lösungen einsetzen zu können.
Abmessungen | 176,8 mm L x 85,8 mm B x 28,4 mm H; Griffbereich: 3,179 in B x 0,80 in H/80,75 mm B x 20,3 mm H |
Gewicht | 349 g/12,3 oz (mit Standard-Akku) |
Versiegelung | IP65 und IP68 mit Akku gemäß geltenden IEC-Spezifikationen für die Versiegelung |
Display | 6 Zoll, hochauflösend (1.080 x 2.160); LED Hintergrundbeleuchtung, optisch gebondet mit Touchscreen |
Netzwerkverbindungen | TC73: WLAN, WPAN (Bluetooth); TC78: WWAN 5G |
CPU | Qualcomm 6490 Octa-Core, 2,7 GHz |
Betriebssystem | Upgrade-Möglichkeit auf Android 16 |
Arbeitsspeicher | 4 GB RAM/64 GB UFS-Flash; 8 GB RAM/128 GB UFS-Flash |
Scannen | SE55 1D/2D-Scanmodul mit erweiterter Reichweite(bis 12m) mit IntelliFocus™-Technologie, SE4770 1D/2D Scanmodul |
Kamera | Vorderseite – 8 MP, Rückseite –16 MP Autofokus, LED-Blitz erzeugt ausgewogenes weißes Licht, unterstützt Taschenlampen-Modus plus HDR |
Betriebstemperatur | -20 °C bis 50 °C (-4 °F bis 122 °F) |
MC9400/MC9450
Fast fünf Millionen extrem robuste mobile Computer der MC9000-Serie haben in den anspruchsvollsten Umgebungen dazu beigetragen, Abläufe zu optimieren und Fehler zu beseitigen. Der nächste Entwicklungsschritt in dieser höchst erfolgreichen Produktfamilie von mobilen Handheld-Computern: der MC9400/MC9450 – jetzt mit noch mehr Leistung, fortschrittlichen Scanfunktionen und den schnellsten Mobilfunk- und WLAN-Verbindungen dank 5G und Wi-Fi 6E.
Abmessungen | 240 mm L x 88 mm B x 189 mm H |
Gewicht | 743 g/26,2 oz mit Akku |
Display | 4,3-Zoll- WVGA-Farbdisplay; 800 x 480 Pixel |
Netzwerkverbindungen | MC9400/MC9450: WLAN, WPAN (Bluetooth), USB 2.0, High Speed (Host und Client); nur MC9450: WWAN 5G; nur Daten |
CPU | Qualcomm 4490 Octa-Core, 2,4 GHz |
Betriebssystem | Upgrade-Möglichkeit bis auf Android 17 |
Arbeitsspeicher | 6 GB RAM/128 GB Flash |
Scannen | SE58 1D/2D-Scanmodul mit erweiterter Reichweite mit IntelliFocus™-Technologie und grüner Laser-Zielvorrichtung, SE4770 1D/2D-Scanmodul mit roter Laser-Zielvorrichtung |
Kamera | Vorderseite: 8 MP; Rückseite: 16-MP-Autofokus; LED-Blitz erzeugt ausgewogenes weißes Licht, unterstützt Taschenlampen-Modus + HDR (Standard) |
Betriebstemperatur | Standard: -20 °C bis +50 °C (-4 °F bis +122 °F) Kühlraum: -30 °C bis 50 °C (-22 °F bis 122 °F) |
ET40/ET45
Abmessungen | 8 Zoll: 8,42 in L x 5,32 in H x 0,45 in (T) 213,9 mm L x 134,8 mm B x 11,4 mm T 10 Zoll: 10,15 in L x 6,41 in B x 0,45 Zoll H 257,9 mm L x 162,9 mm H x 11,4 mm T |
Gewicht | 8 Zoll: 485 g/1,07 lbs 10 Zoll: 690 g/1,52 lbs |
Versiegelung | IP65 |
Display | 8 Zoll/20,3 cm: 600 nits, Farb-WXGA, 1280x800 10,1 Zoll (25,7 cm): 500 nits, Farb-WUXGA, 1920x1200; Corning® Gorilla®-Glas |
Netzwerkverbindungen | WIFI6, Bluetooth 5.1 Nur MC9450: 2G, 3G, LTE & 5G |
CPU | Qualcomm SnapdragonTM SM6375 Octa-Core (8): 2,2 GHz (2) und 1,8 GHz (6) |
Betriebssystem | Android 14 |
Arbeitsspeicher | Standard: 4 GB LPDDR4X SDRAM/64 GB UFS-Flash Premium: 8 GB RAM/128 GB |
Scannen | SE4100 1D/2D-Scanmodul; SE4710 1D/2D-Scanmodul; SE55 1D/2D-Scanmodul mit erweiterter Reichweite mit IntelliFocus-Technologie (Premium) |
Kamera | Vorderseite: 5 MP, Rückseite: 13-MP-Kamera mit Autofokus und einstellbarem LED-Blitz |
Betriebstemperatur | –4 °F bis +122 °F/–20 °C bis +50 °C |
Weitere Produkte
Zebra steht nicht nur für mobile Computer und Scanner, sondern bietet auch eine breite Palette weiterer innovativer Lösungen. Von leistungsstarken Druckern für Etiketten und Barcodes über vielseitige Handheld-Scanner bis hin zu modernen Wearable-Computern – mit Zebra optimieren Sie jeden Schritt in Ihren Betriebsabläufen.
Profitieren Sie von höchster Präzision, Zuverlässigkeit und Benutzerfreundlichkeit. Entdecken Sie jetzt das umfassende Zebra-Portfolio und heben Sie Ihre Produktivität auf ein neues Level!
- DS3600
- RS2100
- WT5400
- ZD421 Desktopdrucker
- ZQ600 Plus-Serie
DS3600
Der kabelgebundene DS3608-ER und der kabellose DS3678-ER sind ultrarobuste 1D/2D-Handheld-Scanner, mit denen Ihre Mitarbeiter auch in den schwierigsten Umgebungen unaufhaltsam arbeiten können. Ihre Mitarbeiter erhalten eine blitzschnelle Erfassung aller 1D- oder 2D-Barcodes, die auf einem Bildschirm angezeigt oder auf ein Etikett gedruckt werden, und das unter praktisch allen Bedingungen, näher und besser als jeder andere Scanner dieser Klasse - von 7,6 m bis zu 21,4 m Entfernung -, ein Design, das praktisch unzerstörbar und tiefkühltauglich ist, sowie eine konkurrenzlose Verwaltbarkeit, die die Bereitstellung und das tägliche Management einfacher denn je macht.
Abmessungen | Kabelgebunden: 18,5 cm (H) x 7,6 cm (B) x 13,2 cm (T) Kabellos: 18,5 cm (H) x 7,7 cm (B) x 14,2 cm (T) |
Gewicht | Kabelgebunden: 334 g (11,8 oz) Kabellos: 436 g (15,38 oz) |
Versiegelung | Scanner: IP65 und IP68 gemäß geltenden IEC-Spezifikationen für die Versiegelung FLB-Dockingstation: IP65 |
Netzwerkverbindungen | Bluetooth 4.0 |
Bluetooth | Bluetooth Klasse 1, Version 4.0 (LE), serielle Schnittstelle (SPP) und HID-Profile |
Scannen | Von 5cm bis 32m je nach Version Standart Range, DPM, Extended Range, XD, HD (OCR), HP (hochauflösend) |
Betriebstemperatur | Kabelgebunden: -30 °C bis +50 °C (-22 °F bis +122 °F) Kabellos: -20 °C bis +50 °C (-4 °F bis +122 °F) |
RS2100
Steigern Sie die Produktivität bei Ihren Freihand-Arbeitsabläufen im Handumdrehen – mit dem RS2100 Wearable-Scanner, dem kleinsten tragbaren Scanner der Enterprise-Klasse auf dem Markt. Durch das innovative Handrücken-Design bleibt die Handfläche komplett frei. Das budgetfreundliche Gerät bringt Mitarbeitern mehr Komfort, Fingerfertigkeit und Einfachheit.
Abmessungen | 52 mm L x 35,5 mm B x 14,6 mm H |
Gewicht | 31 g/1,1 oz |
Versiegelung | IEC 60529: IP54 |
Bluetooth | Klasse 1 und 2, Bluetooth 4.0 mit Bluetooth Low Energy (BLE); unterstützte Profile: Serial Port Profile (SPP), Human Interface Device Profile (HID), Service Discovery Application Profile (SDAP) |
Scannen | SE4770 1D/2D-Imaging-Modul mit Standardreichweite |
Betriebstemperatur | 0 °C bis 50 °C/32 °F bis 122 °F |
WT5400 Wearable-Computer
Der WT5400 Wearable-Computer ist auf die Optimierung täglicher Routineabläufe in Einzelhandelsumgebungen spezialisiert. Mit diesem optimal ausgestatteten, erschwinglichen Gerät können Mitarbeiter schneller und genauer Online-Bestellungen kommissionieren, eingehende Lieferungen von der Laderampe ins Lager überführen und Regale im Verkaufsraum auffüllen.
Abmessungen | 132,5 mm L x 93 mm B x 13,97 mm T |
Gewicht | Standardakku: 9 oz./254 g Hochleistungsakku: 10,9 oz./310 g |
Versiegelung | IP65; IP67 mit Akku gemäß geltenden IEC-Spezifikationen für die Versiegelung |
Display | 4,7 Zoll; 720 x 1.280; Farbdisplay |
Netzwerkverbindungen | WLAN (Wi-Fi); WPAN (Bluetooth); USB 3.0 (SuperSpeed, Client und Host) |
CPU | Qualcomm® QCS4490 Octa-Core; 2,4 GHz |
Betriebssystem | Android 13, Upgrade-Möglichkeit auf Android 17 |
Arbeitsspeicher | 6 GB RAM; 64 GB Flash |
Scannen | Kompatibel mit tragbaren Bluetooth-Scannern von Zebra (RS2100, RS5100, RS6100) über NFC Tap-to-Pair. RS5100 und RS6100 können vom WT5400 über USB-C-Kabeladapter mit Strom versorgt werden; die Kommunikation erfolgt über Bluetooth |
Kamera | keine |
Betriebstemperatur | –4 °F bis +122°F (–20 °C bis +50 °C) |
ZD421 Desktopdrucker
Erwarten Sie mehr mit dem fortschrittlichen Desktopdrucker, der alle Funktionen sowie die Flexibilität, Zuverlässigkeit und Sicherheit bietet, die Sie heute und in Zukunft brauchen. Dank der exklusiven Print DNA-Softwaresuite sind Einrichtung, Bedienung, Verwaltung und Wartung des ZD421 ein Kinderspiel – lokal oder per Fernzugriff. Thermodirekt-, Thermotransfer-, Farbband- und spezielle Modelle für das Gesundheitswesen unterstützen zahlreiche Anwendungen.
Abmessungen | Thermodirekt: 8,69 Zoll (L) x 6,98 Zoll (B) x 5,93 Zoll H 220,8 mm (L) x 177,5 mm (B) x 150,7 mm (H) Thermotransfer (Rolle): 10,5 Zoll L x 8,0 Zoll (B) x 7,44 Zoll H 267 mm (L) x 202 mm (B) x 189 mm (H) Thermotransfer (Kassette): 10,0 Zoll (L) x 8,0 Zoll (B) x 7,0 Zoll H 254 mm (L) x 202 mm (B) x 177 mm (H) |
Gewicht | Thermodirekt: 1,35 kg/2,98 lbs. Thermotransfer (Rolle): 2,05 kg/4,52 lbs. Thermotransfer (Kassette): 2,3 kg/5,0 lbs. |
Maximale Druckbreite | 4,09 Zoll/104 mm bei 203 dpi 108 mm/4,27 Zoll bei 300 dpi Kassette: 104 mm/4,09 Zoll bei 203 dpi und 300 dpi |
Medienbreite | Thermodirekt: 15 mm/0,585 Zoll bis 108 mm/4,25 Zoll Thermotransfer (Rolle): 15 mm/0,585 Zoll/1 bis 112 mm/ 4,41 Zoll Thermotransfer (Kassette): 15 mm/0,585 Zoll bis118 mm/4,65 Zoll |
Maximale Rollengrösse | Maximaler Außendurchmesser: 127 m/5,0 Zoll Kerninnendurchmesser: 12,7 mm (0,5 Zoll) und 25,4 mm (1,00 Zoll) Standard, 38,1mm (1,5 Zoll), 50,8 mm (2,0 Zoll) und 76,2 mm (3,0 Zoll) mit optionalen Adaptern |
Betriebstemperatur | 4,4 °C bis 41 °C (40 °F bis 105 °F) |
ZQ600 Plus-Serie
Abmessungen | ZQ610 Plus: 6,73 Zoll L x 3,6 Zoll (B) x 2,85 Zoll (H) 170,9 mm (L) x 91,4 mm (B) x 72,4 mm (H) ZQ620 Plus: 6,84 Zoll (L) x 4,64 Zoll (B) x 3,03 Zoll (H) 173,7 mm (L) x 117,9 mm (B) x 76,9 mm (H) ZQ630 Plus: 7,35 Zoll (L) x 6,5 Zoll (B) x 3,25 Zoll (H) 186,7 mm (L) x 165,1 mm (B) x 82,5 mm (H) |
Gewicht | ZQ610 Plus: 0,6 kg (1,33 lb) ZQ620 Plus: 0,73 kg (1,6 lb) ZQ630 Plus: 1,1 kg (2,45 lb) |
Netzwerkverbindungen | WIFI6, WIFI5, Bluetooth |
Maximale Druckbreite | ZQ610 Plus: 48 mm (1,9 Zoll) ZQ620 Plus: 72 mm (2,8 Zoll) ZQ630 Plus: 104 mm (4,1 Zoll) |
Medienbreite | ZQ610 Plus: 25 mm (1,0 Zoll) bis 55,4 mm (2,18 Zoll) ZQ620 Plus: 25 mm (1,0 Zoll) bis 79 mm (3,125 Zoll) ZQ630 Plus: 51 mm (2,0 Zoll) bis 112 mm (4,4 Zoll) (mit Trägermaterial) 51 mm (2,0 Zoll) bis 104 mm (4,1 Zoll) (ohne Trägermaterial) |
Maximale Rollengrösse | ZQ610 Plus: 55,9 mm (2,2 Zoll) Außendurchmesser auf einem Innenkern von 19 mm (0,75 Zoll) oder 34,9 mm (1,375 Zoll) ZQ620 Plus: 66 mm (2,6 Zoll) Außendurchmesser auf einem Innenkern von 19 mm (0,75 Zoll) oder 34,9 mm (1,375 Zoll) ZQ630 Plus: 66 mm (2,6 Zoll) Außendurchmesser auf einem Innenkern von 19 mm (0,75 Zoll) oder 34,9 mm (1,375 Zoll) |
Betriebstemperatur | –20 °C bis 50 °C (–4 °F bis 122 °F) |